◆RPi-IREX 一般仕様◆
名称 | Raspberry Pi UART/USB対応 赤外線学習リモコンボード | |||
型番 | RPi-IREX | |||
対応Raspberry Pi | GIPO40ピン ピンヘッダーコネクタを装備、もしくはI/Oボード等で拡張したRaspberry Pi | |||
対応リモコン | 各種赤外線リモコン(SONYフォーマット、NECフォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど) ※ RFリモコンなど赤外線通信以外で制御するリモコンには対応していません。 ※ すべてのリモコンでの学習および動作を保証するものではありません。 |
|||
状態表示 | LED1 | 緑点灯 ● | USBモード電源ON | |
緑点滅 ○ | 赤外線信号出力(USBモード) | |||
赤点灯 ● | バッテリー要充電 | |||
赤点滅 ○ | 赤外線信号出力(UARTモード) | |||
LED2 | 赤点灯● | 赤外線信号学習モード時 | ||
LED3 | 緑点灯 ● | GPIO40PINで制御が可能(GPIO 12番ピン) | ||
赤点灯● | GPIO40PINで制御が可能(GPIO 11番ピン) | |||
赤外線 | 送信 | 高出力赤外線LED x9 | ||
受信 | リモコン向け赤外線受信素子 | |||
有効範囲 | 見通し 10m ※家電製品(受信側)の性能により異なります。 水平方向 最大360°、垂直方向 最大180° |
|||
インターフェイス | GPIO40PIN |
UART | ||
micro USB | USB2.0 CDCクラス | |||
※GPIO配列についてはこちらをご覧下さい。 | ||||
タクトスイッチ | GPIO 40PINに入力(GPIO 7番ピン) | |||
接続方法 | GPIO 40PIN 接続 もしくは USB接続 | |||
電源 | +5V GPIO 40PIN もしくはUSBより給電 | |||
消費電流 | 約 400mA | |||
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) | |||
外形寸法 | 約 56.5(W)x 65(L)mm(突起部含まず) | |||
重量 | 約20g | |||
パッケージ内容 | RPi - IREX 本体 x1 GPIO 40P ピンヘッダー x1 スペーサー(Raspberry Pi固定用 M2.6)x4 ネジ(Raspberry Pi固定用 M2.6)x8 ユーザーズマニュアル兼保証書 x1 |
|||
保証期間 | 1年 |
◆RPi-IREX 各部の名称◆
◆RPi-IREX GPIO40ピンの信号配列◆
ピン番号及び名称 | 説明 | ピン番号及び名称 | 説明 | ||
1 | 3.3V | 3.3V 電源 | 2 | 5V | 5V電源 |
3 | SDA1 / GPIO 2 | I2C / SDA1(未使用) | 4 | 5V | 5V電源 |
5 | SCL1 /GPIO 3 | I2C / SCL1(未使用) | 6 | GND | GND |
7 | GPIO 4 | SW1用 | 8 | GPIO 14 /TXD | RPi-IREX制御用(出力) |
9 | GND | GND | 10 | GPIO 15 / RXD | RPi-IREX制御用(入力) |
11 | GPIO 17 | 赤色LED(LED3:出力) | 12 | GPIO 18 | 緑色LED(LED3:出力) |
13 | GPIO 27 | RaspberryPiとRPi-IREXのMPUが直結 | 14 | GND | GND |
15 | GPIO 22 | 制御用MPUのリセット用 | 16 | GPIO 23 | microUSBのVbus検知用 |
17 | 3.3V | 3.3V電源 | 18 | GPIO 24 | (未使用) |
19 | MOSI / GPIO 10 | SPI / MOSI(未使用) | 20 | GND | GND |
21 | MISO /GPIO 9 | SPI / MISO(未使用) | 22 | GPIO 25 | (未使用) |
23 | SCLK / GPIO 11 | SPI SCLK(未使用) | 24 | CE 0 / GPIO 8 | SPI CE 0(未使用) |
25 | GND | GND | 26 | CE 1 / GPIO 7 | SPI CE 1(未使用) |
27 | ID_SD / GPIO 0 | (入出力)HAT_ID読み込み用I2C | 28 | ID_SC / GPIO 1 | (出力)HAT_ID読み込み用I2C |
29 | GPIO 5 | (未使用) |
30 | GND | GND |
31 | GPIO 6 | (未使用) | 32 | GPIO 12 | (未使用) |
33 | GPIO 13 | (未使用) | 34 | GND | GND |
35 | GPIO 19 | (未使用) | 36 | GPIO 16 | (未使用) |
37 | GPIO 26 | (未使用) | 38 | GPIO 20 | (未使用) |
39 | GND | GND | 40 | GPIO 21 | (未使用) |
タイトル | ダウンロード | 説明 |
---|---|---|
RPi-IREX ダウンロード | e2e_download.pdf | 各種ダウンロードソフトウェアや製品情報は運営元の ラトックシステム株式会社のWebページ にてダウンロードいただけます。 |
RaspberryPiで学ぶ・使う!学習リモコンキット
●接続は HATタイプ(UART)とUSB接続の2パターン
●赤外線LEDを9方向に実装し全天球に照射が可能
●赤外線の学習/送信機能をコマンドで制御が可能なファームウェアを搭載
●赤外線フォーマットに依存しない学習方式を採用
●制御用サンプルコードを公開
●Siriなど音声操作で制御することが可能な Homebridge にも応用が可能
RPi-IREXは、RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
本製品を使用することで、家にある様々な家電製品をコントロールすることができる学習リモコンを構築でき、ものづくりの技術を楽しみながら学ぶことができます。
また本製品には、Raspberry Piを操作することがはじめての方も安心してご使用いただける様、RaspberryPiのセットアップから、環境構築までわかりやすい手順で説明したガイドや、学習リモコンを使用するためのサンプルのソースコードをご用意しています。
RPi-IREX 操作イメージ
本製品を使って、以下のような学習ができます。
リモコン操作を実践
リモコン操作を実践
※ Node-REDでのプログラミング等、随時公開ページにてご案内します。
本製品の接続は多くのRaspberry Pi関連機器にも見られるGPIO40Pin接続型のHATタイプと、接続が手軽なUSBタイプの2パターンを用意。用途に合わせてつなぎ方を変更することが出来ます。
GPIO接続
GPIO40ピンの信号配線
USB接続
RPi-IREXの出力LEDは、9方向の照射の全天球型LEDを搭載。
赤外線の有効範囲は、水平方向 最大360度、垂直方向 最大180度、距離は最大10mで、室内の様々な家電を1箇所でコントロールすることが可能です。
※本製品は広範囲に赤外線が行き渡るよう、見通しのよい場所に設置してください。
※家電製品(受信側)の性能により異なります。
本製品には、赤外線信号の学習機能・送信機能を専用のアプリではなく、コマンドで制御することが可能なファームウェアを搭載。
RATOCのGit Hub サイトにあるコマンド仕様を元に、用途にあったアプリケーションを作ることが可能です。
ラトックのWIFI 家電リモコン「WFIREX」シリーズで培った技術をベースに、様々なメーカーの赤外線フォーマットを検証、リモコンフォーマットに依存することが無い学習方式を採用しました。
日本でよく利用されるNEC/家電協/SONYフォーマットの他、海外メーカーなどの独自フォーマットを採用したリモコン信号も登録することが可能です。
本製品を制御するためのサンプルコードは、専用のGit Hubページを公開。
これからプログラムを始める人にも安心して閲覧いただける様、読みやすいマニュアルをご用意しています。
RATOC Git Hubページはこちら ⇒
本製品は、iOS HomeKit APIをエミュレートした、サーバー「Homebridge※」に対応。
Homebridgeを使うことで、お手持ちのiPhoneから音声で家電をコントロールすることが可能です。